Марка: Cadillac
Модель: CTS купе
Выберите модификацию вашего автомобиля:
3.0 273л.с., 2010 - наст. время
3.0 273л.с., 2010 - наст. время
3.0 AWD 273л.с., 2010 - наст. время
3.0 AWD 273л.с., 2010 - наст. время
3.6 322л.с., 2011 - наст. время
3.6 309л.с., 2010 - наст. время
3.6 296л.с., 2011 - 2012
3.6 311л.с., 2008 - наст. время
3.6 AWD 322л.с., 2011 - наст. время
3.6 AWD 309л.с., 2010 - наст. время
3.6 AWD 296л.с., 2011 - 2012
3.6 AWD 311л.с., 2008 - наст. время
3.6 FLEX 296л.с., 2012 - 2013
3.6 FLEX AWD 296л.с., 2012 - 2013
3.6 Flexfuel 322л.с., 2011 - наст. время
3.6 Flexfuel AWD 322л.с., 2012 - наст. время
6.2 564л.с., 2008 - наст. время
6.2 V 564л.с., 2010 - наст. время
3.0 273л.с., 2010 - наст. время
3.0 AWD 273л.с., 2010 - наст. время
3.0 AWD 273л.с., 2010 - наст. время
3.6 322л.с., 2011 - наст. время
3.6 309л.с., 2010 - наст. время
3.6 296л.с., 2011 - 2012
3.6 311л.с., 2008 - наст. время
3.6 AWD 322л.с., 2011 - наст. время
3.6 AWD 309л.с., 2010 - наст. время
3.6 AWD 296л.с., 2011 - 2012
3.6 AWD 311л.с., 2008 - наст. время
3.6 FLEX 296л.с., 2012 - 2013
3.6 FLEX AWD 296л.с., 2012 - 2013
3.6 Flexfuel 322л.с., 2011 - наст. время
3.6 Flexfuel AWD 322л.с., 2012 - наст. время
6.2 564л.с., 2008 - наст. время
6.2 V 564л.с., 2010 - наст. время